Comparativa de precios «publicidad en revistas»
Revistas relacionadas con las artes
ACADEMIA Acción Album letra y artes Almagro, Ciudad y Teatro Arqueología Arquitectura Plus Arquitectura Viva Arquitectura y Diseño Ars Magazine Arte Contexto Arte y Ahora Arte y Parte Arte y Ahora Arte Contexto Au Barcelona Deluxe Bonart Descubrir el Arte Esto es Cine Exit Kerrang La Aventura de la Historia La Cartelera La Guía Go La Prensa Lapiz Más Jazz Mondo Sonoro Muy Historia Muy Interesante Nuevo Estilo Revista de Libros Revista La Ocioteca Super Foto Super Foto Naturaleza Tattoo Tectónica Time Out Vía Construcción
Recoge de primera mano toda la información que genera el cine español.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 4.000 Periodicidad: Mensual Cobertura: España |
General | ½ página | 500,00 € | |
General | Página | 900,00 € |
Aborda todos los temas relacionados con el mundo del cine: entrevistas, noticias, fichas coleccionables…
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 35.000 Periodicidad: Mensual Cobertura: España
|
General | ¼ página | 1.100,00 € | |
General | 1/3 página | 1.500,00 € | |
General | ½ página | 2.100,00 € |
Revista cultural sobre literatura y arte.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 25.000 Periodicidad: Mensual Cobertura: España
|
General | Página | 1.800,00 € | |
General | Interior portada/contraportada | 2.200,00 € | |
General | Contraportada | 2.500,00 € |
El patrimonio, el turismo, el teatro, la gastronomía y la oferta hostelera se dan cita en esta revista.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 3.000 Periodicidad: Bimestral Cobertura: España |
General | ½ página | 360,00 € | |
General | Página | 600,00 € |
Revista de Arqueología del siglo XXI estudia con un enfoque arqueológico y antropológico el desarrollo de las culturas humanas.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: – Periodicidad: Mensual Cobertura: España |
General | ½ página | 800,00 € | |
General | Página | 1.500,00 € |
Es la publicación que recoge la trayectoria profesional y la concepción creativa de los arquitectos más destacados en España.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 20.000 Periodicidad: Bimestral Cobertura: España |
General | Página | 2.500,00 € |
Publicación bimestral que da cuenta de las novedades nacionales e internacionales relacionadas con el mundo de la arquitectura.
Sección | Formato | Precio | |
General | Página | 1.800,00 € | Idioma: Castellano Tirada: 11.000 Periodicidad: Bimestral Cobertura: España
|
General | Interior portada contraportada | 2.200,00 € | |
General | Contraportada | 3.100,00 € |
Revista española de arquitectura, diseño y decoración. Noticias del sector.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 73.106 Periodicidad: Mensual Cobertura: España
|
General | 1/3 página | 2.684,00 € | |
General | ½ página | 5.180,00 € | |
General | Página | 6.910,00 € |
Revista especializada en arte y coleccionismo.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: ND Periodicidad: Trimestral Cobertura: España
|
General | ½ página | 4.000,00 € | |
General | Página | 6.000,00 € | |
General | Contraportada | 9.000,00 € |
Revista sobre arte y arquitectura
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: ND Periodicidad: Trimestral Cobertura: España
|
General | Página | 3.025,00 € | |
General | Página | 3.990,00 € | |
General | Contraportada | 5.100,00 € |
Revista especializada en moda, joyas y arte.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 5.000 Periodicidad: Mensual Cobertura: España
|
General | 1/3 página | 1.100,00 € | |
General | ½ página | 1.300,00 € | |
General | Página | 2.000,00 € |
Revista bimestral de información artística, sobre España y Portugal.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: Consultar Periodicidad: Bimestral Cobertura: España |
General | 1/3 página | 450,00 € | |
General | Página | 1.965,00 € |
Revista especializada en moda, joyas y arte.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 5.000 Periodicidad: Mensual Cobertura: España |
General | 1/3 página | 1.100,00 € | |
General | ½ página | 1.300,00 € | |
General | Página | 2.000,00 € |
Revista sobre arte y arquitectura
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: ND Periodicidad: Trimestral Cobertura: España
|
General | Página | 3.025,00 € | |
General | Página | 3.990,00 € | |
General | Contraportada | 5.100,00 € |
AU es una revista cultural, mensual, gratuita e independiente.Nuestra misión es rehabilitar el debate sobre la escena cultural y de ocio en Valencia.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Bilingüe Tirada: 15.000 Periodicidad: Mensual Cobertura: Valencia (Comunidad Valenciana – España) |
General | ¼ página | 190,00 € | |
General | ½ página | 400,00 € | |
General | Página | 750,00 € |
Recoge la información más destacada del lujo a nivel nacional e internacional. Fashion, gourmet, Events, entretenimiento, cultura…
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 25.000 Periodicidad: Otros Cobertura: Cataluña (España)
|
General | Página | 5.000,00 € | |
Otros. A consultar | 1 Módulo | 500,00 € |
Revista de arte visual y patrimonio escrita por especialistas.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Catalán Tirada: Consultar Periodicidad: Mensual Cobertura: Aragón,Cataluña,ComunidadValenciana,Islas Baleares (España) |
General | ¼ página | 400,00 € | |
General | Página | 1.500,00 € |
Revista especializada en el mundo del arte.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 36350 Periodicidad: Mensual Cobertura: España
|
General | Página | 9.500,00 € | |
General | Doble página | 17.500,00 € |
Revista digital semanal sobre cine. Solicitar presupuesto personalizado e información sobre descuentos.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 300 Periodicidad: Semanal Cobertura: España
|
General | Página | 400,00 € | |
General | Doble página | 500,00 € | |
General | Publirreportaje | 500,00 € |
Revista sobre imagen y cultura.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 10.000 Periodicidad: Trimestral Cobertura: España
|
General | Página | 3.000,00 € | |
General | Página | 4.000,00 € | |
General | Interior portada contraportada | 5.000,00 € |
Revista sobre rock, líder en España y Latinoámerica. Temática musical relacionada con festivales, rock, nuevos discos y reportajes.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 241.000 Periodicidad: Mensual Cobertura: España |
General | ¼ página | 400,00 € | |
General | 1/3 página | 480,00 € | |
General | ½ página | 520,00 € |
Revista especializada en temas relacionados con la Historia.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 71576 Periodicidad: Mensual Cobertura: España
|
General | ½ página | 5.600,00 € | |
General | Página | 9.500,00 € | |
General | Doble página | 17.500,00 € |
Revista semanal sobre cine.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: – Periodicidad: Semanal Cobertura: Valencia (Comunidad Valenciana – España)
|
General | 1 Módulo | 96,00 € | |
General | ½ página | 1.366,00 € | |
General | Doble página | 5.005,00 € |
Revista gratuita de contenidos de interés local y temática ociocultural (conciertos, teatro, festivales, restaurantes…) Distribuida en 6.000 puntos
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 220.000 Periodicidad: Mensual Cobertura: España |
Otros. A consultar | 1/3 página | 175,00 € | |
Otros. A consultar | ½ página | 300,00 € | |
Otros. A consultar | Interior portada contraportada | 800,00 € |
La revista para profesionales de la Industria y la Comunicación Gráfica.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 5.000 Periodicidad: Mensual Cobertura: España
|
General | 1 Módulo | 50,00 € | |
General | ¼ página | 375,00 € | |
General | ½ página | 595,00 € |
Revista internacional de arte.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: ND Periodicidad: Bimestral Cobertura: España
|
General | ½ página | 1.390,00 € | |
General | Página | 2.370,00 € | |
General | ½ página | 2.100,00 € |
Revista musical sobre Jazz.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: – Periodicidad: Mensual Cobertura: España
|
General | ½ página | 700,00 € | |
General | Página | 950,00 € | |
General | 1/3 página | 650,00 € |
Es la publicación musical gratuita más veterana, y de mayor tirada.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 120.000 Periodicidad: Mensual Cobertura: España |
General | ½ página | 3.790,00 € | |
General | Página | 6.025,00 € | |
General | Interior portada/contraportada | 6.150,00 € |
L La revista Muy Historia acerca al lector los grandes temas, protagonistas y etapas de la Historia.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 95.594 Periodicidad: Anual Cobertura: España |
General | Página | 7.400,00 € |
Aborda de forma rigurosa y amena los últimos avances de la ciencia, la salud, la tecnología, la astronomía y el comportamiento humano.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 207.281 Periodicidad: Mensual Cobertura: España |
General | Página | 18.700,00 € |
Sus páginas descubren a las lectoras, interioristas y arquitectos una amplia variedad de propuestas y estilos.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 131.800 Periodicidad: Mensual Cobertura: España
|
General | Página | 12.975,00 € |
Es una guía literaria de referencia en el panorama cultural español. Artículos, ensayos y reseñas sobre los libros más relevantes.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 11.000 Periodicidad: Mensual Cobertura: España |
General | ¼ página | 461,00 € | |
General | ½ página | 877,00 € | |
General | Página | 1.755,00 € |
Revista de ocio y cultura con un formato de 120′ mm x 120 mm.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 15.000 Periodicidad: Mensual Cobertura: Comunidad Valenciana (España) |
Otros. A consultar | Otros. A consultar | 400,00 € |
Viajes fotográficos, análisis y evaluación de productosdigitales y analógicos, fotografía de naturaleza, temas prácticos, entrevistas a fotógrafos etc
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 36.063 Periodicidad: Mensual Cobertura: España
|
General | ¼ página | 1.440,00 € | |
General | ½ página | 2.640,00 € | |
General | Página | 4.770,00 € |
Los mejores reportajes de fotografía de Naturaleza,contenidos prácticos y a la vez didácticos para los que empiezan o desean profundizar más.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 32.000 Periodicidad: Trimestral Cobertura: España |
General | ¼ página | 1.310,00 € | |
General | ½ página | 2.400,00 € | |
General | Página | 4.365,00 € |
Revista especializada en el mundo del tatuaje.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 25.000 Periodicidad: Bimestral Cobertura: España |
General | ½ página | 950,00 € | |
General | Página | 1.500,00 € |
Revista monográfica sobre arquitectura, teconologías y construcción.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 15.000 Periodicidad: Trimestral Cobertura: España
|
General | Página | 2.800,00 € | |
General | Interior portada contraportada | 3.600,00 € | |
General | Doble página | 4.800,00 € |
La revista de ocio y cultura de referencia en el mundo, ahora en Barcelona
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 15.000 Periodicidad: Semanal Cobertura: Barcelona (Cataluña – España)
|
General | ½ página | 1.275,00 € | |
General | Página | 2.150,00 € | |
General | Interior portada contraportada | 2.760,00 € |
Publicación especializada en los ámbitos de la arquitectura y construcción, ofrece una información rigurosa y actual del sector.
Sección | Formato | Precio | Idioma: Castellano Tirada: 12.000 Periodicidad: Mensual Cobertura: España
|
Otros. A consultar | Faldón | 1.300,00 € | |
Otros. A consultar | Columna | 1.550,00 € | |
Otros. A consultar | ½ página | 1.750,00 € |
Marketplace de Publicidad
Publicidad en Revistas Semanales
Anuncios 1 PÁGINA | Anuncios 1/2 PÁGINA | AUDIENCIA (nº lectores) | |
Pronto | 21.500 € | 15.360 € | 3.532.000 |
Hola | 24.400 € | 14.700 € | 2.428.000 |
Lecturas | 13.760 € | 8.930 € | 1.366.000 |
Diez Minutos | 13.900 € | 9.050 € | 1.278.000 |
Semana | 13.030 € | 8.460 € | 1.117.000 |
Interviu | 13.250 € | 10.050 € | 730.000 |
Cuore | 11.500 € | 7.990 € | 689.000 |
Que me dices | 10.800 € | 7.025 € | 592.000 |
Mia | 12.500 € | 9.300 € | 377.000 |
Tiempo | 11.500 € | 8.700 € | 153.000 |
Publicidad en Revistas Quincenales
Anuncios 1 PÁGINA | Anuncios 1/2 PÁGINA | AUDIENCIA (nº lectores) | |
Computer Hoy | 8.320 € | 5.270 € | 233.000 |
Bravo por ti | 8.450 € | 5.700 € | 230.000 |
Publicidad en Revistas Mensuales
Anuncios 1 PÁGINA | Anuncios 1/2 PÁGINA | AUDIENCIA (nº lectores) | |
Muy Interesante | 18.300 € | 13.700 € | 2.204.000 |
National Geographic | 14.940 € | 20.920 € | 1.622.000 |
Saber Vivir | 12.350 € | 9.260 € | 1.286.000 |
Vogue | 19.400 € | 17.100 € | 991.000 |
Quo | 13.800 € | 10.350 € | 906.000 |
Mi Bebe y Yo | 14.890 € | 10.450 € | 818.000 |
Cocina Facil | 6.400 € | 4.370 € | 763.000 |
Elle | 18.900 € | 14.175 € | 743.000 |
Cosmopolitan | 18.200 € | 14.600 € | 727.000 |
El Mueble | 16.970 € | 12.730 € | 694.000 |
Glamour | 18.200 € | 15.800 € | 632.000 |
Mi Casa | 12.975 € | 8.000 € | 623.000 |
Cosas de Casa | 11.180 € | 8.390 € | 607.000 |
Casa Diez | 10.500 € | 7.650 € | 512.000 |
Telva | 20.500 € | 14.700 € | 469.000 |
Fotogramas | 10.400 € | 7.800 € | 426.000 |
Ser Padres | 12.500 € | 9.300 € | 402.000 |
AR Ana Rosa | 13.125 € | 9.850 € | 334.000 |
Clara | 14.110 € | 9.230 € | 330.000 |
Woman | 17.200 € | 12.990 € | 302.000 |
Nuevo Estilo | 12.975 € | 8.525 € | 261.000 |
FHM | 13.600 € | 9.100 € | 230.000 |
Publicidad en Revistas (otras)
Anuncios 1 PÁGINA | Anuncios 1/2 PÁGINA | Formato mm. (Ancho x Alto) | |
Actualidad Economica | 10.300 € | 7.300 € | 210×280 |
Excelente Iberia | 11.000 € | – | 205×280 |
Golf Digest | 8.000 € | 5.200 € | 227×270 |
Marca Motor | 11.200 € | 5.800 € | 227×270 |
Real Madrid | 5.300 € | – | 210×280 |
Ronda Iberia | 17.200 € | – | 195×260 |
Primera Linea | 6.900 € | 5.200 € | 225×297 |
Vanity Fair | 18.600 € | 15.300 € | 206×275 |
Viajar | 6.800 € | 5.100 € | 225×297 |
Publicidad en Suplementos
Anuncios 1 PÁGINA | Anuncios 1/2 PÁGINA | AUDIENCIA (nº lectores) | |
XL Semanal | 39.400 € | 25.800 € | 2.469.000 |
El Pais Semanal + Dominical | 47.390 € | 29.950 € | 1.888.000 |
Mujer Hoy | 26.700 € | 17.000 € | 1.575.000 |
Magazine Vanguardia | 25.000 € | 16.400 € | 908.000 |
Yo Dona | 31.100 € | 19.500 € | 439.000 |
Datos facilitados por Oblicua. Agencia de medios 2015